|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 2:07 14:24 | 284 298 | 8:09 20:54 | 116 102 | 7:09 17:40 | 11:10 --:-- | 7.2 | |||||
02 日 | 小 | 3:15 15:14 | 271 282 | 9:07 21:59 | 144 102 | 7:08 17:41 | 11:40 0:18 | 8.2 | |||||
03 月 | 長 | 4:40 16:16 | 265 270 | 10:25 23:12 | 167 95 | 7:07 17:42 | 12:13 1:15 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 6:11 17:30 | 273 266 | 11:56 --:-- | 175 --- | 7:06 17:43 | 12:50 2:14 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 7:25 18:40 | 292 271 | 0:23 13:16 | 81 170 | 7:06 17:44 | 13:35 3:15 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 8:20 19:39 | 313 283 | 1:23 14:15 | 62 157 | 7:05 17:45 | 14:26 4:16 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 9:05 20:30 | 332 297 | 2:15 15:01 | 43 141 | 7:04 17:46 | 15:26 5:16 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 9:43 21:14 | 347 312 | 2:59 15:40 | 27 126 | 7:03 17:47 | 16:32 6:12 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 10:18 21:56 | 356 323 | 3:40 16:16 | 17 111 | 7:02 17:48 | 17:42 7:02 | 15.2 | |||||
10 月 | 大 | 10:52 22:35 | 359 330 | 4:18 16:51 | 14 99 | 7:01 17:49 | 18:54 7:48 | 16.2 | |||||
11 火 | 中 | 11:24 23:15 | 357 332 | 4:55 17:25 | 18 90 | 7:00 17:50 | 20:06 8:28 | 17.2 | |||||
12 水 | 中 | 11:56 23:55 | 350 327 | 5:32 17:59 | 31 84 | 6:59 17:51 | 21:16 9:05 | 18.2 | |||||
13 木 | 中 | 12:28 --:-- | 339 --- | 6:09 18:36 | 50 83 | 6:59 17:52 | 22:25 9:41 | 19.2 | |||||
14 金 | 中 | 0:38 13:02 | 317 324 | 6:47 19:16 | 75 85 | 6:58 17:53 | 23:33 10:16 | 20.2 | |||||
15 土 | 小 | 1:25 13:38 | 302 307 | 7:28 20:02 | 104 90 | 6:56 17:54 | --:-- 10:52 | 21.2 | |||||
16 日 | 小 | 2:22 14:20 | 284 289 | 8:17 20:58 | 135 96 | 6:55 17:55 | 0:39 11:30 | 22.2 | |||||
17 月 | 小 | 3:35 15:13 | 270 271 | 9:21 22:08 | 163 99 | 6:54 17:56 | 1:44 12:12 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 5:08 16:26 | 266 259 | 10:53 23:29 | 181 94 | 6:53 17:56 | 2:47 12:59 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 6:40 17:51 | 279 258 | 12:32 --:-- | 180 --- | 6:52 17:57 | 3:45 13:49 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 7:47 19:04 | 299 270 | 0:42 13:43 | 79 166 | 6:51 17:58 | 4:39 14:44 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 8:35 20:01 | 320 287 | 1:42 14:33 | 60 147 | 6:50 17:59 | 5:26 15:40 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 9:15 20:49 | 338 306 | 2:31 15:13 | 41 127 | 6:49 18:00 | 6:09 16:38 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 9:50 21:31 | 350 323 | 3:13 15:48 | 28 108 | 6:48 18:01 | 6:45 17:35 | 29.2 | |||||
24 月 | 大 | 10:22 22:11 | 357 335 | 3:52 16:22 | 20 92 | 6:47 18:02 | 7:18 18:32 | 0.5 | |||||
25 火 | 大 | 10:53 22:49 | 358 341 | 4:29 16:55 | 21 79 | 6:45 18:03 | 7:48 19:27 | 1.5 | |||||
26 水 | 中 | 11:24 23:27 | 354 341 | 5:04 17:27 | 29 71 | 6:44 18:04 | 8:16 20:22 | 2.5 | |||||
27 木 | 中 | 11:54 --:-- | 345 --- | 5:40 18:01 | 45 67 | 6:43 18:05 | 8:44 21:16 | 3.5 | |||||
28 金 | 中 | 0:07 12:25 | 334 332 | 6:15 18:38 | 67 68 | 6:42 18:05 | 9:11 22:10 | 4.5 | |||||
29 土 | 中 | 0:50 12:58 | 320 315 | 6:53 19:18 | 94 74 | 6:41 18:06 | 9:40 23:06 | 5.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間