|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 小 | 2:32 14:42 | 275 294 | 8:27 21:16 | 125 106 | 7:07 17:39 | 11:08 --:-- | 7.2 | |||||
02 日 | 小 | 3:37 15:29 | 262 277 | 9:23 22:18 | 153 108 | 7:06 17:40 | 11:38 0:16 | 8.2 | |||||
03 月 | 長 | 5:02 16:30 | 256 263 | 10:40 23:32 | 175 104 | 7:06 17:41 | 12:11 1:13 | 9.2 | |||||
04 火 | 若 | 6:37 17:46 | 264 256 | 12:20 --:-- | 184 --- | 7:05 17:42 | 12:49 2:12 | 10.2 | |||||
05 水 | 中 | 7:55 19:03 | 282 258 | 0:46 13:47 | 94 178 | 7:04 17:43 | 13:33 3:13 | 11.2 | |||||
06 木 | 中 | 8:50 20:07 | 302 268 | 1:49 14:48 | 78 164 | 7:03 17:44 | 14:25 4:14 | 12.2 | |||||
07 金 | 大 | 9:34 20:59 | 321 282 | 2:41 15:33 | 61 147 | 7:02 17:45 | 15:24 5:14 | 13.2 | |||||
08 土 | 大 | 10:12 21:45 | 336 296 | 3:26 16:12 | 46 130 | 7:01 17:45 | 16:30 6:10 | 14.2 | |||||
09 日 | 大 | 10:46 22:26 | 346 308 | 4:07 16:47 | 37 115 | 7:01 17:46 | 17:41 7:01 | 15.2 | |||||
10 月 | 大 | 11:18 23:06 | 350 315 | 4:45 17:21 | 33 103 | 7:00 17:47 | 18:53 7:46 | 16.2 | |||||
11 火 | 中 | 11:50 23:44 | 350 318 | 5:21 17:54 | 37 93 | 6:59 17:48 | 20:04 8:27 | 17.2 | |||||
12 水 | 中 | 12:21 --:-- | 344 --- | 5:57 18:28 | 47 88 | 6:58 17:49 | 21:14 9:04 | 18.2 | |||||
13 木 | 中 | 0:24 12:52 | 315 334 | 6:33 19:04 | 64 86 | 6:57 17:50 | 22:23 9:39 | 19.2 | |||||
14 金 | 中 | 1:05 13:24 | 306 320 | 7:10 19:42 | 87 88 | 6:56 17:51 | 23:31 10:14 | 20.2 | |||||
15 土 | 小 | 1:51 13:58 | 293 303 | 7:49 20:25 | 113 94 | 6:55 17:52 | --:-- 10:50 | 21.2 | |||||
16 日 | 小 | 2:44 14:37 | 277 285 | 8:35 21:17 | 142 101 | 6:54 17:53 | 0:37 11:29 | 22.2 | |||||
17 月 | 小 | 3:54 15:27 | 262 266 | 9:35 22:25 | 169 107 | 6:53 17:54 | 1:42 12:11 | 23.2 | |||||
18 火 | 長 | 5:29 16:38 | 257 251 | 11:08 23:47 | 188 106 | 6:52 17:55 | 2:45 12:57 | 24.2 | |||||
19 水 | 若 | 7:07 18:11 | 268 247 | 12:59 --:-- | 187 --- | 6:51 17:56 | 3:43 13:48 | 25.2 | |||||
20 木 | 中 | 8:16 19:32 | 288 256 | 1:06 14:16 | 95 172 | 6:49 17:57 | 4:37 14:42 | 26.2 | |||||
21 金 | 中 | 9:05 20:32 | 309 273 | 2:09 15:06 | 78 153 | 6:48 17:58 | 5:25 15:39 | 27.2 | |||||
22 土 | 大 | 9:44 21:20 | 326 291 | 2:58 15:46 | 61 132 | 6:47 17:59 | 6:07 16:37 | 28.2 | |||||
23 日 | 大 | 10:18 22:02 | 339 307 | 3:41 16:20 | 48 113 | 6:46 18:00 | 6:44 17:34 | 29.2 | |||||
24 月 | 大 | 10:50 22:41 | 347 320 | 4:20 16:53 | 40 97 | 6:45 18:00 | 7:17 18:30 | 0.5 | |||||
25 火 | 大 | 11:20 23:19 | 349 327 | 4:56 17:25 | 39 84 | 6:44 18:01 | 7:47 19:25 | 1.5 | |||||
26 水 | 中 | 11:50 23:57 | 346 328 | 5:31 17:57 | 46 75 | 6:43 18:02 | 8:15 20:20 | 2.5 | |||||
27 木 | 中 | 12:19 --:-- | 339 --- | 6:05 18:29 | 59 72 | 6:41 18:03 | 8:42 21:14 | 3.5 | |||||
28 金 | 中 | 0:35 12:49 | 322 327 | 6:40 19:04 | 79 73 | 6:40 18:04 | 9:10 22:09 | 4.5 | |||||
29 土 | 中 | 1:16 13:20 | 310 311 | 7:16 19:42 | 103 79 | 6:39 18:05 | 9:38 23:04 | 5.5 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間