|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 月 | 中 | 4:22 18:07 | 31 23 | 11:35 23:07 | 7 16 | ◎ | 6:50 17:12 | 20:56 9:07 | 18.9 | ||||
02 火 | 中 | 5:12 18:33 | 29 24 | 12:09 --:-- | 9 --- | ◎ | 6:49 17:13 | 22:04 9:37 | 19.9 | ||||
03 水 | 小 | 6:09 19:02 | 26 25 | 0:05 12:41 | 15 12 | ◎ | 6:48 17:14 | 23:13 10:07 | 20.9 | ||||
04 木 | 小 | 7:18 19:36 | 23 25 | 1:13 13:13 | 14 15 | ◎ | 6:47 17:15 | --:-- 10:38 | 21.9 | ||||
05 金 | 小 | 8:53 20:16 | 21 26 | 2:31 13:45 | 12 17 | ◎ | 6:46 17:16 | 0:23 11:12 | 22.9 | ||||
06 土 | 長 | 11:05 21:05 | 20 28 | 3:56 14:20 | 11 19 | ◎ | 6:45 17:17 | 1:33 11:51 | 23.9 | ||||
07 日 | 若 | 13:21 22:01 | 21 29 | 5:14 15:08 | 8 21 | ◎ | 6:44 17:18 | 2:43 12:37 | 24.9 | ||||
08 月 | 中 | 14:30 22:59 | 22 30 | 6:19 16:27 | 6 22 | 6:43 17:19 | 3:51 13:29 | 25.9 | |||||
09 火 | 中 | 15:05 23:55 | 23 31 | 7:12 17:43 | 4 22 | 6:42 17:20 | 4:52 14:29 | 26.9 | |||||
10 水 | 大 | 15:31 --:-- | 23 --- | 7:58 18:43 | 3 21 | 6:41 17:22 | 5:46 15:33 | 27.9 | |||||
11 木 | 大 | 0:48 15:55 | 32 23 | 8:39 19:33 | 2 20 | 6:40 17:23 | 6:32 16:39 | 28.9 | |||||
12 金 | 大 | 1:38 16:16 | 33 23 | 9:18 20:19 | 2 19 | ◎ | 6:39 17:24 | 7:10 17:45 | 0.3 | ||||
13 土 | 大 | 2:26 16:38 | 33 23 | 9:54 21:04 | 3 17 | ◎ | 6:38 17:25 | 7:43 18:48 | 1.3 | ||||
14 日 | 中 | 3:13 16:59 | 32 23 | 10:29 21:49 | 5 16 | ◎ | 6:37 17:26 | 8:11 19:49 | 2.3 | ||||
15 月 | 中 | 3:59 17:21 | 31 24 | 11:02 22:37 | 7 14 | ◎ | 6:36 17:27 | 8:38 20:48 | 3.3 | ||||
16 火 | 中 | 4:48 17:44 | 29 24 | 11:33 23:28 | 10 13 | ◎ | 6:35 17:28 | 9:03 21:46 | 4.3 | ||||
17 水 | 中 | 5:41 18:10 | 27 25 | 12:03 --:-- | 12 --- | ◎ | 6:33 17:29 | 9:28 22:43 | 5.3 | ||||
18 木 | 小 | 6:42 18:40 | 24 26 | 0:26 12:30 | 12 15 | ◎ | 6:32 17:30 | 9:54 23:40 | 6.3 | ||||
19 金 | 小 | 8:03 19:17 | 22 27 | 1:34 12:56 | 11 17 | ◎ | 6:31 17:31 | 10:22 --:-- | 7.3 | ||||
20 土 | 小 | 10:06 20:03 | 20 27 | 2:55 13:18 | 10 19 | ◎ | 6:30 17:32 | 10:55 0:38 | 8.3 | ||||
21 日 | 長 | 21:02 --:-- | 28 --- | 4:20 --:-- | 9 --- | 6:29 17:33 | 11:32 1:37 | 9.3 | |||||
22 月 | 若 | 22:10 --:-- | 29 --- | 5:34 --:-- | 7 --- | 6:27 17:34 | 12:16 2:35 | 10.3 | |||||
23 火 | 中 | 14:44 23:17 | 23 30 | 6:35 17:06 | 5 22 | 6:26 17:35 | 13:07 3:31 | 11.3 | |||||
24 水 | 中 | 15:02 --:-- | 23 --- | 7:25 18:18 | 4 21 | 6:25 17:36 | 14:06 4:24 | 12.3 | |||||
25 木 | 大 | 0:18 15:20 | 31 23 | 8:08 19:12 | 3 20 | 6:23 17:37 | 15:10 5:11 | 13.3 | |||||
26 金 | 大 | 1:13 15:39 | 32 23 | 8:47 19:58 | 3 18 | 6:22 17:38 | 16:19 5:54 | 14.3 | |||||
27 土 | 大 | 2:03 15:58 | 32 23 | 9:23 20:42 | 4 16 | ◎ | 6:21 17:39 | 17:29 6:31 | 15.3 | ||||
28 日 | 大 | 2:51 16:17 | 32 24 | 9:57 21:25 | 6 14 | ◎ | 6:19 17:40 | 18:40 7:05 | 16.3 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間