|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 月 | 中 | 5:54 17:51 | 44 52 | 0:04 11:43 | 3 11 | ◎ | 6:49 16:55 | 20:44 9:01 | 18.9 | ||||
02 火 | 中 | 6:24 18:37 | 45 49 | 0:34 12:26 | 6 11 | ◎ | 6:48 16:56 | 21:56 9:29 | 19.9 | ||||
03 水 | 小 | 6:56 19:27 | 45 44 | 1:06 13:13 | 10 13 | ◎ | 6:47 16:57 | 23:08 9:56 | 20.9 | ||||
04 木 | 小 | 7:31 20:28 | 44 39 | 1:41 14:12 | 15 16 | ◎ | 6:46 16:59 | --:-- 10:24 | 21.9 | ||||
05 金 | 小 | 8:11 22:07 | 43 34 | 2:20 15:44 | 20 18 | ◎ | 6:45 17:00 | 0:21 10:55 | 22.9 | ||||
06 土 | 長 | 9:05 --:-- | 41 --- | 3:11 18:01 | 24 18 | 6:44 17:01 | 1:34 11:32 | 23.9 | |||||
07 日 | 若 | 0:25 10:35 | 33 40 | 4:33 19:39 | 27 14 | 6:43 17:02 | 2:47 12:15 | 24.9 | |||||
08 月 | 中 | 1:54 12:26 | 35 41 | 6:18 20:42 | 28 10 | 6:42 17:04 | 3:55 13:06 | 25.9 | |||||
09 火 | 中 | 2:47 13:36 | 37 43 | 7:35 21:27 | 25 7 | 6:41 17:05 | 4:57 14:06 | 26.9 | |||||
10 水 | 大 | 3:24 14:25 | 38 46 | 8:29 22:03 | 21 4 | 6:39 17:06 | 5:50 15:11 | 27.9 | |||||
11 木 | 大 | 3:55 15:07 | 40 48 | 9:12 22:34 | 17 3 | ◎ | 6:38 17:07 | 6:34 16:20 | 28.9 | ||||
12 金 | 大 | 4:23 15:46 | 41 49 | 9:51 23:01 | 13 3 | ◎ | 6:37 17:09 | 7:10 17:28 | 0.3 | ||||
13 土 | 大 | 4:48 16:24 | 42 50 | 10:29 23:25 | 10 3 | ◎ | 6:36 17:10 | 7:40 18:34 | 1.3 | ||||
14 日 | 中 | 5:13 17:02 | 43 49 | 11:07 23:48 | 8 5 | ◎ | 6:34 17:11 | 8:07 19:37 | 2.3 | ||||
15 月 | 中 | 5:38 17:40 | 44 48 | 11:44 --:-- | 8 --- | ◎ | 6:33 17:12 | 8:30 20:39 | 3.3 | ||||
16 火 | 中 | 6:03 18:19 | 44 46 | 0:11 12:21 | 7 9 | ◎ | 6:32 17:14 | 8:53 21:39 | 4.3 | ||||
17 水 | 中 | 6:27 18:59 | 43 43 | 0:36 12:59 | 10 12 | ◎ | 6:30 17:15 | 9:15 22:39 | 5.3 | ||||
18 木 | 小 | 6:52 19:44 | 42 39 | 1:02 13:40 | 14 15 | ◎ | 6:29 17:16 | 9:39 23:39 | 6.3 | ||||
19 金 | 小 | 7:18 20:40 | 40 34 | 1:31 14:34 | 18 19 | ◎ | 6:28 17:17 | 10:05 --:-- | 7.3 | ||||
20 土 | 小 | 7:49 22:20 | 38 31 | 2:04 16:30 | 22 21 | 6:26 17:19 | 10:35 0:39 | 8.3 | |||||
21 日 | 長 | 8:33 --:-- | 36 --- | 2:49 18:40 | 25 19 | 6:25 17:20 | 11:11 1:40 | 9.3 | |||||
22 月 | 若 | 0:36 10:10 | 30 35 | 4:15 19:55 | 27 15 | 6:23 17:21 | 11:54 2:40 | 10.3 | |||||
23 火 | 中 | 1:49 12:31 | 32 36 | 6:12 20:40 | 26 11 | 6:22 17:22 | 12:44 3:36 | 11.3 | |||||
24 水 | 中 | 2:29 13:31 | 33 39 | 7:23 21:14 | 22 7 | 6:20 17:23 | 13:44 4:29 | 12.3 | |||||
25 木 | 大 | 2:59 14:15 | 35 43 | 8:10 21:42 | 18 4 | 6:19 17:25 | 14:50 5:15 | 13.3 | |||||
26 金 | 大 | 3:26 14:56 | 37 46 | 8:51 22:08 | 13 1 | 6:17 17:26 | 16:00 5:55 | 14.3 | |||||
27 土 | 大 | 3:52 15:38 | 39 49 | 9:31 22:34 | 8 0 | ◎ | 6:16 17:27 | 17:13 6:30 | 15.3 | ||||
28 日 | 大 | 4:19 16:20 | 42 50 | 10:11 23:01 | 4 0 | ◎ | 6:14 17:28 | 18:27 7:01 | 16.3 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間