|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 月 | 中 | 12:14 --:-- | 349 --- | 5:47 18:23 | 45 91 | 7:08 17:41 | 21:22 9:28 | 18.9 | |||||
02 火 | 中 | 0:15 12:45 | 308 336 | 6:23 18:58 | 64 91 | 7:07 17:42 | 22:28 10:00 | 19.9 | |||||
03 水 | 小 | 0:56 13:18 | 298 320 | 6:59 19:37 | 88 95 | 7:06 17:43 | 23:35 10:32 | 20.9 | |||||
04 木 | 小 | 1:43 13:53 | 284 301 | 7:39 20:22 | 116 101 | 7:06 17:44 | --:-- 11:05 | 21.9 | |||||
05 金 | 小 | 2:39 14:33 | 268 281 | 8:27 21:18 | 146 109 | 7:05 17:45 | 0:43 11:42 | 22.9 | |||||
06 土 | 長 | 3:57 15:27 | 255 261 | 9:35 22:32 | 174 112 | 7:04 17:46 | 1:51 12:22 | 23.9 | |||||
07 日 | 若 | 5:43 16:48 | 255 246 | 11:25 23:58 | 191 107 | 7:03 17:47 | 3:00 13:09 | 24.9 | |||||
08 月 | 中 | 7:19 18:23 | 273 245 | 13:16 --:-- | 185 --- | 7:02 17:48 | 4:06 14:03 | 25.9 | |||||
09 火 | 中 | 8:20 19:38 | 296 257 | 1:12 14:23 | 91 167 | 7:01 17:48 | 5:07 15:02 | 26.9 | |||||
10 水 | 大 | 9:04 20:33 | 319 274 | 2:09 15:08 | 72 147 | 7:00 17:49 | 6:02 16:06 | 27.9 | |||||
11 木 | 大 | 9:41 21:18 | 337 292 | 2:56 15:45 | 54 127 | 6:59 17:50 | 6:48 17:11 | 28.9 | |||||
12 金 | 大 | 10:14 21:57 | 351 308 | 3:36 16:18 | 40 109 | 6:58 17:51 | 7:28 18:15 | 0.3 | |||||
13 土 | 大 | 10:45 22:35 | 358 319 | 4:13 16:49 | 33 94 | 6:57 17:52 | 8:02 19:16 | 1.3 | |||||
14 日 | 中 | 11:14 23:11 | 359 325 | 4:48 17:20 | 32 83 | 6:56 17:53 | 8:33 20:15 | 2.3 | |||||
15 月 | 中 | 11:44 23:48 | 354 324 | 5:22 17:51 | 40 76 | 6:55 17:54 | 9:01 21:12 | 3.3 | |||||
16 火 | 中 | 12:13 --:-- | 345 --- | 5:55 18:23 | 54 75 | 6:54 17:55 | 9:27 22:08 | 4.3 | |||||
17 水 | 中 | 0:25 12:42 | 317 330 | 6:29 18:58 | 76 78 | 6:53 17:56 | 9:54 23:04 | 5.3 | |||||
18 木 | 小 | 1:06 13:12 | 304 312 | 7:05 19:35 | 102 86 | 6:52 17:57 | 10:22 24:00 | 6.3 | |||||
19 金 | 小 | 1:52 13:46 | 286 291 | 7:44 20:20 | 132 97 | 6:51 17:58 | 10:52 --:-- | 7.3 | |||||
20 土 | 小 | 2:51 14:26 | 267 268 | 8:34 21:20 | 164 110 | 6:50 17:59 | 11:26 0:56 | 8.3 | |||||
21 日 | 長 | 4:21 15:27 | 253 246 | 9:57 22:46 | 190 117 | 6:49 18:00 | 12:04 1:54 | 9.3 | |||||
22 月 | 若 | 6:23 17:17 | 259 234 | 12:21 --:-- | 196 --- | 6:48 18:01 | 12:49 2:51 | 10.3 | |||||
23 火 | 中 | 7:46 19:01 | 281 243 | 0:24 13:55 | 109 177 | 6:47 18:01 | 13:41 3:47 | 11.3 | |||||
24 水 | 中 | 8:36 20:07 | 305 263 | 1:36 14:44 | 91 154 | 6:45 18:02 | 14:39 4:39 | 12.3 | |||||
25 木 | 大 | 9:14 20:55 | 326 285 | 2:29 15:21 | 70 130 | 6:44 18:03 | 15:43 5:28 | 13.3 | |||||
26 金 | 大 | 9:47 21:35 | 343 306 | 3:11 15:52 | 53 108 | 6:43 18:04 | 16:49 6:11 | 14.3 | |||||
27 土 | 大 | 10:17 22:12 | 353 323 | 3:48 16:22 | 41 89 | 6:42 18:05 | 17:58 6:50 | 15.3 | |||||
28 日 | 大 | 10:46 22:47 | 358 334 | 4:23 16:52 | 36 74 | 6:41 18:06 | 19:06 7:26 | 16.3 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間