|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 木 | 中 | 5:47 16:39 | 16 19 | 11:14 23:59 | 5 -10 | ◎ | 5:32 18:10 | 22:25 7:45 | 18.7 | ||||
02 金 | 中 | 7:06 17:12 | 15 21 | 11:47 --:-- | 9 --- | ◎ | 5:31 18:11 | 23:37 8:27 | 19.7 | ||||
03 土 | 小 | 8:53 17:47 | 15 21 | 0:59 12:18 | -9 13 | ◎ | 5:29 18:12 | --:-- 9:16 | 20.7 | ||||
04 日 | 小 | 11:51 18:29 | 16 21 | 2:09 12:25 | -7 16 | ◎ | 5:28 18:13 | 0:44 10:13 | 21.7 | ||||
05 月 | 小 | 19:29 --:-- | 20 --- | 3:31 --:-- | -5 --- | 5:26 18:14 | 1:43 11:14 | 22.7 | |||||
06 火 | 長 | 14:05 21:13 | 18 19 | 4:58 17:05 | -3 17 | 5:25 18:15 | 2:32 12:19 | 23.7 | |||||
07 水 | 若 | 14:20 23:06 | 17 18 | 6:13 18:26 | -3 14 | 5:23 18:15 | 3:13 13:24 | 24.7 | |||||
08 木 | 中 | 14:31 --:-- | 16 --- | 7:11 19:12 | -2 11 | 5:22 18:16 | 3:47 14:27 | 25.7 | |||||
09 金 | 中 | 0:28 14:36 | 18 15 | 7:54 19:49 | -1 7 | 5:20 18:17 | 4:17 15:29 | 26.7 | |||||
10 土 | 大 | 1:30 14:37 | 17 14 | 8:27 20:22 | 0 3 | 5:19 18:18 | 4:43 16:28 | 27.7 | |||||
11 日 | 大 | 2:19 14:39 | 17 15 | 8:54 20:55 | 1 0 | 5:18 18:19 | 5:08 17:27 | 28.7 | |||||
12 月 | 大 | 3:04 14:49 | 16 15 | 9:17 21:27 | 3 -3 | ◎ | 5:16 18:20 | 5:32 18:25 | 0.0 | ||||
13 火 | 大 | 3:45 15:05 | 16 17 | 9:39 22:00 | 4 -4 | ◎ | 5:15 18:21 | 5:57 19:23 | 1.0 | ||||
14 水 | 中 | 4:27 15:24 | 15 18 | 10:02 22:34 | 6 -5 | ◎ | 5:13 18:22 | 6:23 20:21 | 2.0 | ||||
15 木 | 中 | 5:11 15:46 | 15 19 | 10:23 23:09 | 9 -4 | ◎ | 5:12 18:23 | 6:51 21:20 | 3.0 | ||||
16 金 | 中 | 6:01 16:07 | 15 20 | 10:41 23:47 | 11 -3 | ◎ | 5:10 18:24 | 7:24 22:18 | 4.0 | ||||
17 土 | 中 | 7:03 16:27 | 15 20 | 10:42 --:-- | 13 --- | ◎ | 5:09 18:25 | 8:02 23:15 | 5.0 | ||||
18 日 | 小 | 16:46 --:-- | 21 --- | 0:30 --:-- | -2 --- | 5:08 18:26 | 8:46 --:-- | 6.0 | |||||
19 月 | 小 | 17:07 --:-- | 21 --- | 1:21 --:-- | 0 --- | 5:06 18:26 | 9:37 0:09 | 7.0 | |||||
20 火 | 小 | 17:39 --:-- | 20 --- | 2:27 --:-- | 1 --- | 5:05 18:27 | 10:34 0:59 | 8.0 | |||||
21 水 | 長 | 19:07 --:-- | 18 --- | 3:45 --:-- | 1 --- | 5:04 18:28 | 11:36 1:43 | 9.0 | |||||
22 木 | 若 | 14:24 21:38 | 15 17 | 4:59 17:12 | 0 15 | 5:02 18:29 | 12:42 2:22 | 10.0 | |||||
23 金 | 中 | 13:18 23:23 | 14 17 | 5:59 18:10 | -1 10 | 5:01 18:30 | 13:51 2:57 | 11.0 | |||||
24 土 | 中 | 13:10 --:-- | 14 --- | 6:47 18:54 | -1 5 | 5:00 18:31 | 15:01 3:29 | 12.0 | |||||
25 日 | 大 | 0:41 13:23 | 18 15 | 7:30 19:39 | -1 0 | 4:58 18:32 | 16:13 4:00 | 13.0 | |||||
26 月 | 大 | 1:49 13:46 | 19 17 | 8:10 20:24 | 1 -4 | 4:57 18:33 | 17:27 4:30 | 14.0 | |||||
27 火 | 大 | 2:52 14:14 | 20 20 | 8:49 21:11 | 4 -8 | 4:56 18:34 | 18:43 5:02 | 15.0 | |||||
28 水 | 大 | 3:54 14:47 | 21 23 | 9:28 22:00 | 7 -9 | ◎ | 4:55 18:35 | 20:00 5:37 | 16.0 | ||||
29 木 | 中 | 4:58 15:23 | 21 25 | 10:06 22:52 | 11 -9 | ◎ | 4:53 18:36 | 21:17 6:18 | 17.0 | ||||
30 金 | 中 | 6:08 16:01 | 21 27 | 10:45 23:48 | 15 -8 | ◎ | 4:52 18:37 | 22:30 7:05 | 18.0 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間