|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 17:40 --:-- | 22 --- | 1:24 --:-- | -1 --- | 5:15 18:53 | 23:47 8:29 | 19.0 | |||||
02 日 | 中 | 18:08 --:-- | 21 --- | 2:18 --:-- | 0 --- | 5:14 18:54 | --:-- 9:31 | 20.0 | |||||
03 月 | 小 | 18:40 --:-- | 20 --- | 3:25 --:-- | 1 --- | 5:13 18:55 | 0:42 10:37 | 21.0 | |||||
04 火 | 小 | 19:27 --:-- | 19 --- | 4:46 --:-- | 2 --- | 5:12 18:56 | 1:28 11:42 | 22.0 | |||||
05 水 | 小 | 16:04 22:19 | 16 17 | 6:11 18:37 | 3 16 | 5:11 18:57 | 2:06 12:45 | 23.0 | |||||
06 木 | 長 | 15:13 --:-- | 16 --- | 7:21 19:43 | 4 13 | 5:10 18:57 | 2:38 13:46 | 24.0 | |||||
07 金 | 若 | 0:49 15:05 | 17 15 | 8:15 20:22 | 5 10 | 5:09 18:58 | 3:07 14:45 | 25.0 | |||||
08 土 | 中 | 2:15 15:08 | 17 16 | 8:57 20:59 | 6 7 | 5:08 18:59 | 3:33 15:42 | 26.0 | |||||
09 日 | 中 | 3:20 15:16 | 18 17 | 9:32 21:35 | 8 4 | ◎ | 5:07 19:00 | 3:58 16:38 | 27.0 | ||||
10 月 | 大 | 4:16 15:28 | 19 18 | 10:02 22:12 | 9 2 | ◎ | 5:06 19:01 | 4:23 17:34 | 28.0 | ||||
11 火 | 大 | 5:08 15:44 | 19 19 | 10:26 22:50 | 11 0 | ◎ | 5:05 19:01 | 4:50 18:31 | 29.0 | ||||
12 水 | 大 | 5:59 16:02 | 18 20 | 10:44 23:30 | 13 -2 | ◎ | 5:05 19:02 | 5:19 19:29 | 0.3 | ||||
13 木 | 大 | 6:55 16:24 | 17 21 | 10:57 --:-- | 14 --- | ◎ | 5:04 19:03 | 5:51 20:26 | 1.3 | ||||
14 金 | 中 | 7:59 16:48 | 16 22 | 0:12 11:01 | -2 15 | ◎ | 5:03 19:04 | 6:28 21:23 | 2.3 | ||||
15 土 | 中 | 9:42 17:16 | 16 22 | 0:57 10:30 | -2 16 | ◎ | 5:02 19:05 | 7:11 22:18 | 3.3 | ||||
16 日 | 中 | 17:46 --:-- | 22 --- | 1:46 --:-- | -1 --- | 5:01 19:05 | 8:00 23:09 | 4.3 | |||||
17 月 | 中 | 18:22 --:-- | 21 --- | 2:43 --:-- | 0 --- | 5:01 19:06 | 8:54 23:54 | 5.3 | |||||
18 火 | 小 | 19:09 --:-- | 19 --- | 3:49 --:-- | 1 --- | 5:00 19:07 | 9:53 --:-- | 6.3 | |||||
19 水 | 小 | 20:53 --:-- | 17 --- | 5:06 --:-- | 3 --- | 4:59 19:08 | 10:55 0:35 | 7.3 | |||||
20 木 | 小 | 14:35 23:44 | 15 16 | 6:21 18:52 | 4 14 | 4:59 19:09 | 12:00 1:12 | 8.3 | |||||
21 金 | 長 | 14:23 --:-- | 15 --- | 7:24 19:48 | 6 11 | 4:58 19:09 | 13:05 1:45 | 9.3 | |||||
22 土 | 若 | 1:36 14:27 | 16 16 | 8:14 20:30 | 7 7 | 4:57 19:10 | 14:12 2:17 | 10.3 | |||||
23 日 | 中 | 2:53 14:36 | 17 17 | 8:53 21:09 | 9 4 | 4:57 19:11 | 15:22 2:48 | 11.3 | |||||
24 月 | 中 | 3:56 14:51 | 18 18 | 9:25 21:48 | 11 2 | ◎ | 4:56 19:12 | 16:33 3:19 | 12.3 | ||||
25 火 | 大 | 4:52 15:09 | 18 19 | 9:51 22:27 | 12 -1 | ◎ | 4:56 19:12 | 17:48 3:54 | 13.3 | ||||
26 水 | 大 | 5:46 15:30 | 18 21 | 10:12 23:07 | 14 -2 | ◎ | 4:55 19:13 | 19:04 4:33 | 14.3 | ||||
27 木 | 大 | 6:41 15:55 | 17 22 | 10:27 23:49 | 15 -3 | ◎ | 4:55 19:14 | 20:19 5:18 | 15.3 | ||||
28 金 | 大 | 7:43 16:22 | 17 23 | 10:35 --:-- | 16 --- | ◎ | 4:54 19:14 | 21:29 6:12 | 16.3 | ||||
29 土 | 中 | 9:03 16:53 | 16 23 | 0:32 10:25 | -3 16 | ◎ | 4:54 19:15 | 22:31 7:13 | 17.3 | ||||
30 日 | 中 | 17:27 --:-- | 23 --- | 1:18 --:-- | -2 --- | 4:53 19:16 | 23:22 8:20 | 18.3 | |||||
31 月 | 中 | 18:06 --:-- | 22 --- | 2:08 --:-- | -1 --- | 4:53 19:16 | --:-- 9:28 | 19.3 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間