|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 水 | 中 | 5:29 14:03 | 24 36 | 7:32 22:18 | 24 0 | 4:48 19:13 | 5:43 21:01 | 1.6 | |||||
02 木 | 中 | 14:36 --:-- | 36 --- | 23:06 --:-- | 0 --- | 4:48 19:14 | 6:31 21:51 | 2.6 | |||||
03 金 | 中 | 15:13 --:-- | 36 --- | 23:57 --:-- | 1 --- | 4:48 19:14 | 7:24 22:36 | 3.6 | |||||
04 土 | 中 | 15:56 --:-- | 34 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:47 19:15 | 8:21 23:15 | 4.6 | |||||
05 日 | 小 | 16:48 --:-- | 32 --- | 0:49 --:-- | 3 --- | 4:47 19:16 | 9:20 23:49 | 5.6 | |||||
06 月 | 小 | 17:58 --:-- | 29 --- | 1:44 --:-- | 5 --- | 4:47 19:16 | 10:20 --:-- | 6.6 | |||||
07 火 | 小 | 10:50 19:35 | 25 27 | 2:38 14:37 | 7 23 | ◎ | 4:47 19:17 | 11:21 0:19 | 7.6 | ||||
08 水 | 長 | 10:53 21:24 | 25 25 | 3:29 16:12 | 9 20 | 4:47 19:17 | 12:21 0:46 | 8.6 | |||||
09 木 | 若 | 11:05 23:02 | 26 24 | 4:16 17:16 | 12 16 | 4:47 19:18 | 13:24 1:13 | 9.6 | |||||
10 金 | 中 | 11:22 --:-- | 28 --- | 4:58 18:08 | 15 12 | 4:46 19:18 | 14:29 1:39 | 10.6 | |||||
11 土 | 中 | 0:26 11:43 | 24 30 | 5:33 18:55 | 17 8 | 4:46 19:19 | 15:37 2:08 | 11.6 | |||||
12 日 | 大 | 1:40 12:07 | 24 32 | 6:03 19:39 | 19 4 | 4:46 19:19 | 16:49 2:40 | 12.6 | |||||
13 月 | 大 | 2:49 12:34 | 24 34 | 6:28 20:23 | 21 2 | 4:46 19:20 | 18:05 3:17 | 13.6 | |||||
14 火 | 大 | 3:57 13:04 | 24 35 | 6:47 21:07 | 23 0 | 4:46 19:20 | 19:21 4:03 | 14.6 | |||||
15 水 | 大 | 5:10 13:36 | 24 36 | 6:58 21:52 | 24 -1 | 4:46 19:20 | 20:32 4:59 | 15.6 | |||||
16 木 | 中 | 14:12 --:-- | 37 --- | 22:37 --:-- | -1 --- | 4:46 19:21 | 21:34 6:06 | 16.6 | |||||
17 金 | 中 | 14:51 --:-- | 36 --- | 23:23 --:-- | 0 --- | 4:47 19:21 | 22:24 7:19 | 17.6 | |||||
18 土 | 中 | 15:33 --:-- | 35 --- | --:-- --:-- | --- --- | 4:47 19:21 | 23:06 8:33 | 18.6 | |||||
19 日 | 中 | 16:22 --:-- | 33 --- | 0:10 --:-- | 2 --- | 4:47 19:22 | 23:40 9:46 | 19.6 | |||||
20 月 | 小 | 17:22 --:-- | 30 --- | 0:59 --:-- | 4 --- | 4:47 19:22 | --:-- 10:54 | 20.6 | |||||
21 火 | 小 | 9:52 18:41 | 24 27 | 1:48 13:16 | 7 23 | ◎ | 4:47 19:22 | 0:09 11:59 | 21.6 | ||||
22 水 | 小 | 10:01 20:24 | 25 25 | 2:36 15:11 | 10 20 | ◎ | 4:47 19:22 | 0:36 13:01 | 22.6 | ||||
23 木 | 長 | 10:18 22:15 | 26 23 | 3:23 16:33 | 12 16 | 4:48 19:22 | 1:02 14:02 | 23.6 | |||||
24 金 | 若 | 10:38 23:54 | 28 23 | 4:07 17:34 | 15 12 | 4:48 19:23 | 1:28 15:01 | 24.6 | |||||
25 土 | 中 | 11:03 --:-- | 30 --- | 4:45 18:26 | 18 8 | 4:48 19:23 | 1:56 16:01 | 25.6 | |||||
26 日 | 中 | 1:19 11:30 | 23 32 | 5:18 19:14 | 20 5 | 4:48 19:23 | 2:26 17:01 | 26.6 | |||||
27 月 | 大 | 2:34 12:01 | 24 34 | 5:46 19:59 | 22 2 | 4:49 19:23 | 3:01 17:59 | 27.6 | |||||
28 火 | 大 | 3:44 12:34 | 24 35 | 6:09 20:42 | 23 0 | 4:49 19:23 | 3:42 18:56 | 28.6 | |||||
29 水 | 大 | 4:51 13:10 | 24 37 | 6:27 21:25 | 24 -1 | 4:49 19:23 | 4:28 19:48 | 0.0 | |||||
30 木 | 大 | 13:48 --:-- | 37 --- | 22:08 --:-- | -1 --- | 4:50 19:23 | 5:19 20:34 | 1.0 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間