|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 木 | 中 | 5:28 18:44 | 20 19 | 11:40 23:41 | 8 13 | ◎ | 5:38 18:34 | 10:11 21:13 | 4.8 | ||||
02 金 | 小 | 5:30 20:30 | 19 17 | 12:33 23:38 | 9 16 | ◎ | 5:38 18:33 | 11:18 21:47 | 5.8 | ||||
03 土 | 小 | 5:07 --:-- | 20 --- | 13:39 --:-- | 9 --- | ◎ | 5:39 18:32 | 12:27 22:28 | 6.8 | ||||
04 日 | 小 | 5:07 --:-- | 21 --- | 15:10 --:-- | 8 --- | ◎ | 5:40 18:30 | 13:37 23:17 | 7.8 | ||||
05 月 | 長 | 5:57 --:-- | 21 --- | 16:28 --:-- | 7 --- | 5:41 18:29 | 14:45 --:-- | 8.8 | |||||
06 火 | 若 | 7:53 --:-- | 22 --- | 17:18 --:-- | 5 --- | 5:41 18:27 | 15:48 0:16 | 9.8 | |||||
07 水 | 中 | 9:36 --:-- | 23 --- | 18:00 --:-- | 4 --- | 5:42 18:26 | 16:41 1:24 | 10.8 | |||||
08 木 | 中 | 1:44 10:54 | 18 24 | 5:14 18:41 | 16 2 | 5:43 18:25 | 17:26 2:37 | 11.8 | |||||
09 金 | 大 | 1:45 12:01 | 19 26 | 6:15 19:22 | 14 2 | 5:44 18:23 | 18:03 3:52 | 12.8 | |||||
10 土 | 大 | 2:05 13:02 | 20 26 | 7:07 20:03 | 11 2 | 5:44 18:22 | 18:35 5:05 | 13.8 | |||||
11 日 | 大 | 2:35 14:00 | 21 27 | 7:56 20:45 | 9 2 | 5:45 18:20 | 19:05 6:15 | 14.8 | |||||
12 月 | 大 | 3:08 14:58 | 22 26 | 8:44 21:26 | 7 4 | 5:46 18:19 | 19:32 7:22 | 15.8 | |||||
13 火 | 中 | 3:42 15:56 | 22 24 | 9:31 22:06 | 6 7 | ◎ | 5:47 18:17 | 20:00 8:27 | 16.8 | ||||
14 水 | 中 | 4:14 16:58 | 21 22 | 10:18 22:43 | 6 10 | ◎ | 5:47 18:16 | 20:29 9:32 | 17.8 | ||||
15 木 | 中 | 4:39 18:11 | 21 20 | 11:05 23:12 | 6 13 | ◎ | 5:48 18:14 | 21:01 10:35 | 18.8 | ||||
16 金 | 中 | 4:48 19:48 | 20 18 | 11:55 23:23 | 7 16 | ◎ | 5:49 18:13 | 21:37 11:37 | 19.8 | ||||
17 土 | 小 | 4:34 --:-- | 20 --- | 12:53 --:-- | 7 --- | ◎ | 5:50 18:11 | 22:17 12:38 | 20.8 | ||||
18 日 | 小 | 4:19 --:-- | 21 --- | 14:09 --:-- | 8 --- | ◎ | 5:50 18:10 | 23:04 13:35 | 21.8 | ||||
19 月 | 小 | 4:36 --:-- | 21 --- | 15:41 --:-- | 7 --- | ◎ | 5:51 18:09 | 23:56 14:27 | 22.8 | ||||
20 火 | 長 | 5:49 --:-- | 21 --- | 16:44 --:-- | 6 --- | 5:52 18:07 | --:-- 15:13 | 23.8 | |||||
21 水 | 若 | 8:32 --:-- | 21 --- | 17:27 --:-- | 5 --- | 5:53 18:06 | 0:52 15:54 | 24.8 | |||||
22 木 | 中 | 1:37 10:11 | 18 23 | 4:39 18:06 | 17 4 | 5:53 18:04 | 1:51 16:29 | 25.8 | |||||
23 金 | 中 | 1:15 11:25 | 19 24 | 5:43 18:45 | 15 3 | 5:54 18:03 | 2:52 17:00 | 26.8 | |||||
24 土 | 大 | 1:25 12:28 | 20 25 | 6:34 19:25 | 12 3 | 5:55 18:01 | 3:53 17:28 | 27.8 | |||||
25 日 | 大 | 1:49 13:28 | 21 26 | 7:23 20:06 | 9 4 | 5:56 18:00 | 4:54 17:55 | 28.8 | |||||
26 月 | 大 | 2:20 14:25 | 22 26 | 8:10 20:47 | 6 5 | 5:57 17:58 | 5:56 18:20 | 0.2 | |||||
27 火 | 大 | 2:52 15:24 | 23 25 | 8:57 21:27 | 5 7 | 5:57 17:57 | 6:58 18:47 | 1.2 | |||||
28 水 | 中 | 3:24 16:27 | 22 23 | 9:44 22:06 | 4 10 | ◎ | 5:58 17:55 | 8:03 19:16 | 2.2 | ||||
29 木 | 中 | 3:52 17:38 | 22 21 | 10:31 22:40 | 4 13 | ◎ | 5:59 17:54 | 9:10 19:48 | 3.2 | ||||
30 金 | 中 | 4:10 19:06 | 21 19 | 11:21 23:03 | 5 16 | ◎ | 6:00 17:53 | 10:19 20:27 | 4.2 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間