|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 4:54 --:-- | 29 --- | 12:54 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:41 17:30 | 11:18 20:42 | 5.2 | ||||
02 日 | 小 | 5:18 --:-- | 29 --- | 13:59 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:42 17:28 | 12:28 21:37 | 6.2 | ||||
03 月 | 小 | 5:48 --:-- | 29 --- | 15:19 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:43 17:27 | 13:31 22:41 | 7.2 | ||||
04 火 | 小 | 6:28 --:-- | 28 --- | 16:43 --:-- | 4 --- | 5:44 17:25 | 14:25 23:52 | 8.2 | |||||
05 水 | 長 | 7:55 --:-- | 27 --- | 17:56 --:-- | 4 --- | 5:45 17:24 | 15:10 --:-- | 9.2 | |||||
06 木 | 若 | 3:04 10:21 | 24 26 | 5:49 18:53 | 23 5 | 5:45 17:22 | 15:47 1:07 | 10.2 | |||||
07 金 | 中 | 2:41 12:03 | 23 26 | 6:49 19:39 | 20 5 | 5:46 17:21 | 16:18 2:20 | 11.2 | |||||
08 土 | 中 | 2:39 13:16 | 23 27 | 7:30 20:18 | 17 7 | 5:47 17:19 | 16:45 3:32 | 12.2 | |||||
09 日 | 大 | 2:45 14:15 | 23 28 | 8:08 20:52 | 13 9 | 5:48 17:18 | 17:11 4:41 | 13.2 | |||||
10 月 | 大 | 2:54 15:09 | 24 28 | 8:45 21:21 | 10 11 | 5:49 17:16 | 17:36 5:49 | 14.2 | |||||
11 火 | 大 | 3:05 16:01 | 25 27 | 9:23 21:47 | 7 14 | ◎ | 5:50 17:15 | 18:02 6:56 | 15.2 | ||||
12 水 | 大 | 3:19 16:53 | 26 26 | 10:03 22:08 | 5 17 | ◎ | 5:51 17:13 | 18:31 8:02 | 16.2 | ||||
13 木 | 中 | 3:35 17:50 | 27 25 | 10:44 22:23 | 3 19 | ◎ | 5:52 17:12 | 19:03 9:08 | 17.2 | ||||
14 金 | 中 | 3:54 18:59 | 29 23 | 11:29 22:28 | 2 21 | ◎ | 5:53 17:11 | 19:41 10:12 | 18.2 | ||||
15 土 | 中 | 4:16 21:04 | 30 22 | 12:19 21:46 | 2 22 | ◎ | 5:54 17:09 | 20:24 11:13 | 19.2 | ||||
16 日 | 中 | 4:40 --:-- | 30 --- | 13:16 --:-- | 2 --- | ◎ | 5:55 17:08 | 21:14 12:08 | 20.2 | ||||
17 月 | 小 | 5:09 --:-- | 30 --- | 14:24 --:-- | 3 --- | ◎ | 5:56 17:06 | 22:10 12:57 | 21.2 | ||||
18 火 | 小 | 5:44 --:-- | 29 --- | 15:42 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:57 17:05 | 23:09 13:39 | 22.2 | ||||
19 水 | 小 | 6:43 --:-- | 27 --- | 16:58 --:-- | 5 --- | 5:58 17:04 | --:-- 14:15 | 23.2 | |||||
20 木 | 長 | 2:34 9:09 | 24 25 | 5:10 18:02 | 24 6 | 5:59 17:02 | 0:10 14:45 | 24.2 | |||||
21 金 | 若 | 2:01 11:19 | 23 25 | 6:23 18:54 | 20 7 | 6:00 17:01 | 1:12 15:13 | 25.2 | |||||
22 土 | 中 | 1:58 12:44 | 23 25 | 7:06 19:37 | 17 9 | 6:01 17:00 | 2:15 15:37 | 26.2 | |||||
23 日 | 中 | 2:03 13:51 | 24 26 | 7:44 20:13 | 13 11 | 6:02 16:58 | 3:18 16:01 | 27.2 | |||||
24 月 | 大 | 2:12 14:48 | 24 27 | 8:21 20:44 | 9 13 | 6:03 16:57 | 4:22 16:25 | 28.2 | |||||
25 火 | 大 | 2:25 15:43 | 25 26 | 8:59 21:10 | 6 16 | 6:04 16:56 | 5:29 16:51 | 29.2 | |||||
26 水 | 大 | 2:40 16:37 | 27 26 | 9:38 21:31 | 3 18 | ◎ | 6:05 16:54 | 6:39 17:21 | 0.7 | ||||
27 木 | 中 | 2:58 17:35 | 28 25 | 10:18 21:47 | 1 20 | ◎ | 6:06 16:53 | 7:51 17:56 | 1.7 | ||||
28 金 | 中 | 3:18 18:43 | 30 24 | 11:02 21:54 | 0 22 | ◎ | 6:07 16:52 | 9:06 18:38 | 2.7 | ||||
29 土 | 中 | 3:41 20:33 | 31 23 | 11:48 21:24 | 0 23 | ◎ | 6:08 16:51 | 10:19 19:31 | 3.7 | ||||
30 日 | 中 | 4:07 --:-- | 31 --- | 12:40 --:-- | 1 --- | ◎ | 6:09 16:50 | 11:26 20:33 | 4.7 | ||||
31 月 | 小 | 4:36 --:-- | 31 --- | 13:38 --:-- | 2 --- | ◎ | 6:10 16:49 | 12:23 21:43 | 5.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間