|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 4:34 --:-- | 28 --- | 13:07 --:-- | 5 --- | ◎ | 5:41 17:30 | 11:18 20:43 | 5.2 | ||||
02 日 | 小 | 5:02 --:-- | 28 --- | 14:28 --:-- | 6 --- | ◎ | 5:42 17:29 | 12:27 21:38 | 6.2 | ||||
03 月 | 小 | 5:40 --:-- | 27 --- | 15:58 --:-- | 6 --- | ◎ | 5:43 17:27 | 13:31 22:42 | 7.2 | ||||
04 火 | 小 | 6:58 --:-- | 26 --- | 17:16 --:-- | 5 --- | 5:44 17:26 | 14:25 23:53 | 8.2 | |||||
05 水 | 長 | 3:20 9:24 | 24 26 | 4:21 18:17 | 24 5 | 5:45 17:24 | 15:10 --:-- | 9.2 | |||||
06 木 | 若 | 2:25 11:12 | 23 26 | 5:52 19:06 | 21 6 | 5:46 17:23 | 15:46 1:07 | 10.2 | |||||
07 金 | 中 | 2:17 12:28 | 22 27 | 6:37 19:47 | 18 7 | 5:47 17:21 | 16:18 2:21 | 11.2 | |||||
08 土 | 中 | 2:18 13:29 | 22 28 | 7:16 20:23 | 15 9 | 5:48 17:20 | 16:45 3:33 | 12.2 | |||||
09 日 | 大 | 2:24 14:23 | 22 28 | 7:54 20:54 | 12 11 | 5:48 17:18 | 17:11 4:42 | 13.2 | |||||
10 月 | 大 | 2:33 15:15 | 23 28 | 8:33 21:21 | 9 14 | 5:49 17:17 | 17:36 5:50 | 14.2 | |||||
11 火 | 大 | 2:44 16:07 | 24 27 | 9:13 21:44 | 6 16 | ◎ | 5:50 17:15 | 18:03 6:56 | 15.2 | ||||
12 水 | 大 | 2:58 17:03 | 25 26 | 9:55 22:00 | 4 19 | ◎ | 5:51 17:14 | 18:32 8:02 | 16.2 | ||||
13 木 | 中 | 3:14 18:08 | 27 24 | 10:40 22:08 | 3 21 | ◎ | 5:52 17:13 | 19:04 9:08 | 17.2 | ||||
14 金 | 中 | 3:34 19:45 | 28 22 | 11:30 21:50 | 3 22 | ◎ | 5:53 17:11 | 19:42 10:12 | 18.2 | ||||
15 土 | 中 | 3:57 --:-- | 29 --- | 12:27 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:54 17:10 | 20:26 11:12 | 19.2 | ||||
16 日 | 中 | 4:24 --:-- | 29 --- | 13:35 --:-- | 4 --- | ◎ | 5:55 17:08 | 21:16 12:08 | 20.2 | ||||
17 月 | 小 | 4:58 --:-- | 28 --- | 14:56 --:-- | 5 --- | ◎ | 5:56 17:07 | 22:11 12:57 | 21.2 | ||||
18 火 | 小 | 5:52 --:-- | 27 --- | 16:18 --:-- | 6 --- | 5:57 17:06 | 23:10 13:39 | 22.2 | |||||
19 水 | 小 | 8:03 --:-- | 25 --- | 17:27 --:-- | 6 --- | 5:58 17:04 | --:-- 14:14 | 23.2 | |||||
20 木 | 長 | 1:50 10:23 | 23 25 | 5:24 18:22 | 21 7 | 5:59 17:03 | 0:11 14:45 | 24.2 | |||||
21 金 | 若 | 1:38 11:54 | 22 26 | 6:13 19:07 | 18 8 | 6:00 17:02 | 1:13 15:13 | 25.2 | |||||
22 土 | 中 | 1:38 13:03 | 22 26 | 6:53 19:45 | 15 10 | 6:01 17:00 | 2:15 15:37 | 26.2 | |||||
23 日 | 中 | 1:44 14:02 | 22 27 | 7:32 20:17 | 11 13 | 6:02 16:59 | 3:18 16:02 | 27.2 | |||||
24 月 | 大 | 1:53 14:56 | 23 27 | 8:10 20:45 | 8 15 | 6:03 16:58 | 4:23 16:26 | 28.2 | |||||
25 火 | 大 | 2:05 15:50 | 25 26 | 8:50 21:07 | 5 18 | 6:04 16:56 | 5:29 16:52 | 29.2 | |||||
26 水 | 大 | 2:20 16:47 | 26 25 | 9:31 21:24 | 3 20 | ◎ | 6:05 16:55 | 6:39 17:22 | 0.7 | ||||
27 木 | 中 | 2:38 17:52 | 28 24 | 10:15 21:32 | 2 22 | ◎ | 6:06 16:54 | 7:51 17:57 | 1.7 | ||||
28 金 | 中 | 2:59 19:24 | 29 23 | 11:01 21:17 | 2 23 | ◎ | 6:07 16:53 | 9:05 18:40 | 2.7 | ||||
29 土 | 中 | 3:25 --:-- | 30 --- | 11:53 --:-- | 2 --- | ◎ | 6:08 16:52 | 10:18 19:32 | 3.7 | ||||
30 日 | 中 | 3:53 --:-- | 30 --- | 12:53 --:-- | 3 --- | ◎ | 6:09 16:50 | 11:25 20:35 | 4.7 | ||||
31 月 | 小 | 4:27 --:-- | 29 --- | 14:02 --:-- | 4 --- | ◎ | 6:10 16:49 | 12:23 21:44 | 5.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間