|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 中 | 4:51 20:12 | 29 22 | 12:37 22:53 | 6 21 | ◎ | 5:42 17:31 | 11:15 20:47 | 5.2 | ||||
02 日 | 小 | 5:24 --:-- | 30 --- | 13:44 --:-- | 6 --- | ◎ | 5:43 17:30 | 12:25 21:42 | 6.2 | ||||
03 月 | 小 | 6:07 --:-- | 29 --- | 15:02 --:-- | 7 --- | ◎ | 5:43 17:28 | 13:28 22:46 | 7.2 | ||||
04 火 | 小 | 7:09 --:-- | 28 --- | 16:21 --:-- | 7 --- | 5:44 17:27 | 14:22 23:57 | 8.2 | |||||
05 水 | 長 | 8:45 --:-- | 27 --- | 17:29 --:-- | 7 --- | 5:45 17:25 | 15:08 --:-- | 9.2 | |||||
06 木 | 若 | 1:38 10:27 | 23 27 | 4:56 18:23 | 22 7 | 5:46 17:24 | 15:45 1:11 | 10.2 | |||||
07 金 | 中 | 1:40 11:48 | 23 28 | 6:06 19:08 | 19 7 | 5:47 17:23 | 16:17 2:24 | 11.2 | |||||
08 土 | 中 | 1:50 12:53 | 24 28 | 6:55 19:46 | 16 9 | 5:48 17:21 | 16:45 3:34 | 12.2 | |||||
09 日 | 大 | 2:04 13:49 | 24 29 | 7:37 20:20 | 13 10 | 5:49 17:20 | 17:12 4:43 | 13.2 | |||||
10 月 | 大 | 2:21 14:41 | 25 29 | 8:18 20:50 | 10 12 | 5:50 17:18 | 17:38 5:50 | 14.2 | |||||
11 火 | 大 | 2:39 15:31 | 26 28 | 8:58 21:17 | 8 14 | 5:50 17:17 | 18:05 6:56 | 15.2 | |||||
12 水 | 大 | 2:59 16:21 | 28 27 | 9:40 21:40 | 6 16 | ◎ | 5:51 17:15 | 18:34 8:01 | 16.2 | ||||
13 木 | 中 | 3:21 17:14 | 29 25 | 10:23 22:01 | 5 18 | ◎ | 5:52 17:14 | 19:08 9:06 | 17.2 | ||||
14 金 | 中 | 3:46 18:16 | 30 24 | 11:09 22:17 | 4 20 | ◎ | 5:53 17:13 | 19:46 10:10 | 18.2 | ||||
15 土 | 中 | 4:13 19:38 | 30 22 | 12:01 22:23 | 4 21 | ◎ | 5:54 17:11 | 20:30 11:10 | 19.2 | ||||
16 日 | 中 | 4:45 --:-- | 30 --- | 12:59 --:-- | 5 --- | ◎ | 5:55 17:10 | 21:20 12:05 | 20.2 | ||||
17 月 | 小 | 5:24 --:-- | 30 --- | 14:07 --:-- | 6 --- | ◎ | 5:56 17:09 | 22:15 12:54 | 21.2 | ||||
18 火 | 小 | 6:16 --:-- | 29 --- | 15:22 --:-- | 6 --- | ◎ | 5:57 17:07 | 23:13 13:36 | 22.2 | ||||
19 水 | 小 | 7:38 --:-- | 27 --- | 16:34 --:-- | 7 --- | 5:58 17:06 | --:-- 14:13 | 23.2 | |||||
20 木 | 長 | 1:00 9:30 | 23 26 | 4:10 17:35 | 22 8 | 5:59 17:05 | 0:14 14:44 | 24.2 | |||||
21 金 | 若 | 0:59 11:06 | 24 26 | 5:34 18:24 | 20 9 | 6:00 17:03 | 1:15 15:12 | 25.2 | |||||
22 土 | 中 | 1:10 12:21 | 24 27 | 6:28 19:06 | 16 10 | 6:01 17:02 | 2:17 15:37 | 26.2 | |||||
23 日 | 中 | 1:24 13:23 | 25 27 | 7:12 19:41 | 13 12 | 6:02 17:01 | 3:20 16:02 | 27.2 | |||||
24 月 | 大 | 1:41 14:18 | 26 27 | 7:53 20:12 | 10 13 | 6:03 17:00 | 4:23 16:27 | 28.2 | |||||
25 火 | 大 | 2:00 15:09 | 27 27 | 8:33 20:40 | 7 16 | 6:04 16:58 | 5:29 16:54 | 29.2 | |||||
26 水 | 大 | 2:21 16:01 | 29 26 | 9:14 21:04 | 5 17 | ◎ | 6:05 16:57 | 6:38 17:24 | 0.7 | ||||
27 木 | 中 | 2:45 16:55 | 30 25 | 9:57 21:25 | 4 19 | ◎ | 6:06 16:56 | 7:50 18:00 | 1.7 | ||||
28 金 | 中 | 3:10 17:54 | 31 24 | 10:41 21:42 | 3 21 | ◎ | 6:07 16:55 | 9:03 18:43 | 2.7 | ||||
29 土 | 中 | 3:39 19:08 | 31 23 | 11:29 21:53 | 3 22 | ◎ | 6:08 16:54 | 10:16 19:36 | 3.7 | ||||
30 日 | 中 | 4:11 --:-- | 31 --- | 12:21 --:-- | 4 --- | ◎ | 6:09 16:52 | 11:23 20:39 | 4.7 | ||||
31 月 | 小 | 4:48 --:-- | 31 --- | 13:21 --:-- | 5 --- | ◎ | 6:10 16:51 | 12:20 21:48 | 5.7 | ||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間