|
|||||||||||||
日 曜 |
潮 | 満潮 | 干潮 | 潮 干 狩 |
日出 日入 |
月出 月入 |
月 齢 |
||||||
時 | cm | 時 | cm | ||||||||||
01 土 | 大 | 3:27 11:25 | 22 33 | 4:08 19:42 | 22 3 | 4:27 19:14 | 17:08 1:49 | 12.9 | |||||
02 日 | 大 | 4:10 12:13 | 24 35 | 5:30 20:31 | 24 0 | 4:28 19:14 | 18:21 2:34 | 13.9 | |||||
03 月 | 大 | 4:49 13:04 | 25 36 | 6:46 21:20 | 25 -2 | 4:28 19:14 | 19:27 3:30 | 14.9 | |||||
04 火 | 大 | 5:29 13:57 | 26 37 | 7:58 22:10 | 26 -3 | 4:29 19:13 | 20:24 4:38 | 15.9 | |||||
05 水 | 中 | 6:09 14:51 | 27 37 | 9:07 23:01 | 25 -3 | ◎ | 4:29 19:13 | 21:11 5:54 | 16.9 | ||||
06 木 | 中 | 6:49 15:46 | 27 36 | 10:15 23:52 | 25 -1 | ◎ | 4:30 19:13 | 21:48 7:13 | 17.9 | ||||
07 金 | 中 | 7:27 16:43 | 26 34 | 11:24 --:-- | 23 --- | ◎ | 4:30 19:13 | 22:20 8:30 | 18.9 | ||||
08 土 | 中 | 7:59 17:44 | 26 31 | 0:42 12:34 | 2 21 | ◎ | 4:31 19:13 | 22:47 9:44 | 19.9 | ||||
09 日 | 小 | 8:28 18:52 | 25 28 | 1:31 13:46 | 6 19 | ◎ | 4:32 19:12 | 23:13 10:55 | 20.9 | ||||
10 月 | 小 | 8:50 20:16 | 26 24 | 2:17 14:58 | 10 16 | ◎ | 4:32 19:12 | 23:38 12:04 | 21.9 | ||||
11 火 | 小 | 9:08 22:31 | 26 22 | 3:00 16:10 | 14 13 | 4:33 19:12 | --:-- 13:11 | 22.9 | |||||
12 水 | 長 | 9:27 --:-- | 27 --- | 3:36 17:19 | 18 10 | 4:33 19:11 | 0:05 14:18 | 23.9 | |||||
13 木 | 若 | 1:35 9:52 | 22 29 | 3:56 18:21 | 22 7 | 4:34 19:11 | 0:35 15:25 | 24.9 | |||||
14 金 | 中 | 10:25 --:-- | 31 --- | 19:16 --:-- | 5 --- | 4:35 19:10 | 1:10 16:29 | 25.9 | |||||
15 土 | 中 | 11:06 --:-- | 32 --- | 20:04 --:-- | 3 --- | 4:36 19:10 | 1:51 17:30 | 26.9 | |||||
16 日 | 大 | 11:54 --:-- | 33 --- | 20:47 --:-- | 2 --- | 4:36 19:09 | 2:38 18:25 | 27.9 | |||||
17 月 | 大 | 12:43 --:-- | 34 --- | 21:27 --:-- | 1 --- | 4:37 19:09 | 3:32 19:12 | 28.9 | |||||
18 火 | 大 | 13:33 --:-- | 34 --- | 22:04 --:-- | 2 --- | 4:38 19:08 | 4:30 19:52 | 0.4 | |||||
19 水 | 大 | 7:24 14:20 | 25 33 | 8:10 22:41 | 25 2 | 4:38 19:08 | 5:31 20:25 | 1.4 | |||||
20 木 | 中 | 6:59 15:06 | 25 32 | 9:38 23:15 | 24 4 | ◎ | 4:39 19:07 | 6:32 20:53 | 2.4 | ||||
21 金 | 中 | 6:59 15:49 | 25 30 | 10:44 23:49 | 23 6 | ◎ | 4:40 19:06 | 7:32 21:17 | 3.4 | ||||
22 土 | 中 | 7:05 16:33 | 25 28 | 11:44 --:-- | 22 --- | ◎ | 4:41 19:06 | 8:31 21:39 | 4.4 | ||||
23 日 | 中 | 7:14 17:17 | 25 26 | 0:19 12:42 | 8 21 | ◎ | 4:42 19:05 | 9:29 22:01 | 5.4 | ||||
24 月 | 小 | 7:23 18:06 | 25 24 | 0:46 13:40 | 11 19 | ◎ | 4:42 19:04 | 10:27 22:22 | 6.4 | ||||
25 火 | 小 | 7:35 19:08 | 26 22 | 1:05 14:39 | 13 17 | ◎ | 4:43 19:03 | 11:27 22:46 | 7.4 | ||||
26 水 | 小 | 7:52 20:38 | 27 20 | 1:08 15:39 | 16 15 | ◎ | 4:44 19:02 | 12:30 23:12 | 8.4 | ||||
27 木 | 長 | 8:18 --:-- | 28 --- | 0:36 16:39 | 18 12 | 4:45 19:02 | 13:36 23:43 | 9.4 | |||||
28 金 | 若 | 8:54 --:-- | 30 --- | 17:37 --:-- | 9 --- | 4:46 19:01 | 14:46 --:-- | 10.4 | |||||
29 土 | 中 | 9:42 --:-- | 32 --- | 18:32 --:-- | 5 --- | 4:46 19:00 | 15:58 0:22 | 11.4 | |||||
30 日 | 中 | 10:41 --:-- | 33 --- | 19:25 --:-- | 2 --- | 4:47 18:59 | 17:07 1:12 | 12.4 | |||||
31 月 | 大 | 11:45 --:-- | 35 --- | 20:16 --:-- | 0 --- | 4:48 18:58 | 18:09 2:14 | 13.4 | |||||
|
注意事項
日本全国 潮見表 潮MieYell(しおみエール)へのリンクは自由です。
海上保安庁水路部 書籍742号「日本沿岸 潮汐調和定数表」 平成4年2月発行 より推算しています。表示情報は、航海の用に使用しないでください。
潮名「大潮・中潮・小潮・長潮・若潮」の表記方法には何種類かの定義があり、他のHPや新聞や雑誌などと違う場合があります。
漁場には共同漁業権が設定され、漁業協同組合等が資源保護に取り組んでいますので、漁業権侵害にならないよう、地元の漁業協同組合等に事前に問い合わせるなど、ご注意ください。
データ表示期間